Ближайшие к Солнцу звёзды
Соседи Солнца в пределах примерно шестнадцати световых лет: расстояние, спектральный класс и число тел в системе
Случайная система
Все системы по расстоянию
| Система | Св. лет | Класс | Тел | Чем примечательна |
|---|---|---|---|---|
| Alpha CentauriАльфа Центавра, Proxima Centauri, Rigil Kentaurus, Toliman, V645 Centauri | 4.24 | G2V + K1V + M5.5V | 3 | Ближайшая к нам система. Проксима — красный карлик с двумя известными планетами, одна из них в зоне обитаемости |
| Barnard's StarЗвезда Барнарда | 5.96 | M4V | 1 | Рекордсмен по собственному движению: смещается по небу быстрее любой другой звезды |
| Luhman 16 | 6.5 | L7.5 + T0.5 | 2 | Пара коричневых карликов — не звёзды в строгом смысле: массы не хватило, чтобы зажечь водород |
| Wolf 359 | 7.86 | M6V | 1 | Один из самых тусклых известных красных карликов, вспыхивающая переменная |
| Lalande 21185 | 8.31 | M2V | 1 | Самая яркая красная карликовая звезда северного неба |
| SiriusСириус, Alpha Canis Majoris | 8.6 | A1V + DA2 | 2 | Самая яркая звезда земного неба. Спутник — белый карлик размером с Землю |
| Luyten 726-8UV Ceti, BL Ceti | 8.73 | M5.5V + M6V | 2 | Две вспыхивающие звезды: яркость каждой скачет за считанные минуты |
| Ross 154 | 9.71 | M3.5V | 1 | Молодой красный карлик с сильной рентгеновской активностью |
| Ross 248 | 10.3 | M5V | 1 | Примерно через 40 тысяч лет станет ближайшей к Солнцу звездой |
| Epsilon EridaniЭпсилон Эридана | 10.48 | K2V | 1 | Молодая звезда с пылевым диском и подтверждённой планетой-гигантом |
| Lacaille 9352 | 10.72 | M0.5V | 1 | Красный карлик с двумя известными планетами типа суперземли |
| Ross 128 | 11.01 | M4V | 1 | Спокойный красный карлик — редкость для своего класса; рядом планета земной массы |
| EZ Aquarii | 11.11 | M5V ×3 | 3 | Тройная система, где две звезды обращаются друг вокруг друга за 3,8 суток |
| 61 Cygni61 Лебедя | 11.4 | K5V + K7V | 2 | Первая звезда, до которой измерили расстояние по параллаксу, — Бессель, 1838 год |
| ProcyonПроцион, Alpha Canis Minoris, Procyon A | 11.44 | F5IV-V + DQZ | 2 | Восьмая по яркости звезда неба, тоже в паре с белым карликом |
| Struve 2398 | 11.49 | M3V + M3.5V | 2 | Пара красных карликов, у одного из них найдены две планеты |
| Groombridge 34GX Andromedae, GQ Andromedae | 11.62 | M1.5V + M3.5V | 2 | Двойная система с планетой у главного компонента |
| DX Cancri | 11.68 | M6.5V | 1 | Одна из наименее светящихся известных звёзд: примерно в 100 тысяч раз тусклее Солнца |
| Epsilon IndiЭпсилон Индейца | 11.87 | K5V + T1 + T6 | 3 | Оранжевый карлик с парой коричневых карликов-спутников |
| Tau CetiТау Кита | 11.91 | G8V | 1 | Ближайшая одиночная звезда, похожая на Солнце; давняя цель поиска сигналов |
| Gliese 1061 | 12.04 | M5.5V | 1 | Три известные планеты, одна — на краю зоны обитаемости |
| YZ Ceti | 12.13 | M4.5V | 1 | Компактная система из трёх планет с периодами в несколько суток |
| Luyten's StarЗвезда Лёйтена | 12.36 | M3.5V | 1 | Красный карлик с планетой в зоне обитаемости |
| Teegarden's StarЗвезда Тигардена | 12.5 | M7V | 1 | Открыта только в 2003 году, хотя лежит совсем рядом: слишком тусклая |
| Kapteyn's StarЗвезда Каптейна | 12.83 | M1V | 1 | Гостья из гало Галактики: движется навстречу общему вращению диска |
| Lacaille 8760AX Microscopii | 12.95 | M0V | 1 | Самый яркий красный карлик, видимый с Земли невооружённым глазом при идеальных условиях |
| Kruger 60DO Cephei | 13.08 | M3V + M4V | 2 | Тесная пара с периодом обращения около 45 лет |
| Ross 614 | 13.35 | M4.5V + M5.5V | 2 | Двойная система, спутник — одна из наименее массивных известных звёзд |
| Wolf 1061 | 14.05 | M3V | 1 | Три планеты, средняя из них — в зоне обитаемости |
| Van Maanen's StarЗвезда ван Маанена | 14.07 | DZ8 | 1 | Ближайший одиночный белый карлик — выгоревшее ядро бывшей звезды |
| Gliese 1 | 14.17 | M3V | 1 | Первая запись в каталоге Глизе — отсюда и номер |
| Wolf 424 | 14.31 | M5.5V + M7V | 2 | Пара очень тусклых вспыхивающих карликов почти одинаковой массы |
| Gliese 687 | 14.84 | M3V | 1 | Красный карлик с планетой нептуновой массы |
| Gliese 674 | 14.85 | M3V | 1 | Активная звезда с планетой, обращающейся за пять суток |
| Gliese 1245 | 14.96 | M5.5V ×3 | 3 | Тройная система из очень тусклых красных карликов |
| Gliese 876 | 15.24 | M3.5V | 1 | Первая красная карликовая звезда, у которой нашли планету; сейчас их известно четыре |
| Gliese 412WX Ursae Majoris | 15.83 | M1V + M5.5V | 2 | Широкая пара; спутник WX Большой Медведицы — вспыхивающая переменная |
| Groombridge 1618 | 15.85 | K7V | 1 | Оранжевый карлик с заметной хромосферной активностью |
| AD Leonis | 16.19 | M3V | 1 | Одна из самых изученных вспыхивающих звёзд: вспышки случаются каждые несколько часов |
| Gliese 832 | 16.2 | M1.5V | 1 | Планета-гигант на далёкой орбите — система, отдалённо похожая на Солнечную |
Частые вопросы
Какая звезда ближе всего к Солнцу?
Проксима Центавра — красный карлик из системы Альфы Центавра, примерно 4,24 светового года. Это ближайшая звезда, но невооружённым глазом её не видно: она слишком тусклая
Что означает спектральный класс вроде M4V?
Буква говорит о температуре поверхности: O и B — самые горячие, дальше A, F, G, K и M. Солнце относится к классу G2V. Цифра уточняет место внутри класса, римская V означает звезду главной последовательности
Почему в списке много красных карликов?
Потому что их вообще больше всех: около трёх четвертей звёзд Галактики — красные карлики. Они тусклые, поэтому в небе почти незаметны, но по соседству с Солнцем их подавляющее большинство
Сколько это — световой год?
Расстояние, которое свет проходит за год, — примерно 9,46 триллиона километров. До Проксимы Центавра свет идёт чуть больше четырёх лет